| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 23:38 | 23:47 | 9 分鐘 |
2 | 22:03 | 22:29 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 21:52 | 21:55 | 3 分鐘 |
4 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 | |
5 | 20:48 | 21:31 | 42 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
8 | 22:51 | 23:02 | 11 分鐘 | |
9 | 22:05 | 22:05 | 0 分鐘 | |
10 | 21:09 | 21:52 | 42 分鐘 | |
11 | 20:10 | 21:07 | 58 分鐘 | |
12 | 17:06 | 17:51 | 46 分鐘 | |
13 | 00:09 | 00:47 | 38 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 20:39 | 20:59 | 20 分鐘 |
15 | 19:29 | 20:36 | 67 分鐘 | |
16 | 19:03 | 19:06 | 3 分鐘 | |
17 | 15:29 | 16:06 | 37 分鐘 | |
18 | 06:54 | 08:05 | 72 分鐘 | |
19 | 06:49 | 06:51 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 22:26 | 22:30 | 4 分鐘 |
21 | 21:37 | 21:44 | 6 分鐘 | |
22 | 21:15 | 21:25 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |