| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 18:07 | 18:42 | 35 分鐘 |
2 | 15:02 | 15:04 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 21:48 | 22:59 | 71 分鐘 |
4 | 20:08 | 21:08 | 60 分鐘 | |
5 | 18:55 | 19:45 | 50 分鐘 | |
6 | 14:08 | 15:27 | 79 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 02:32 | 04:43 | 131 分鐘 |
8 | 2024-11-01 | 01:38 | 04:31 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |