| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 14:41 | 18:42 | 241 分鐘 |
2 | 12:37 | 13:49 | 73 分鐘 | |
3 | 11:36 | 12:24 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 18:43 | 21:36 | 173 分鐘 |
5 | 15:16 | 17:23 | 127 分鐘 | |
6 | 14:18 | 14:52 | 34 分鐘 | |
7 | 13:48 | 14:14 | 26 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
10 | 2024-11-03 | 21:19 | 23:34 | 135 分鐘 |
11 | 17:29 | 21:17 | 228 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 21:02 | 23:49 | 167 分鐘 | |
15 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
16 | 20:03 | 20:45 | 41 分鐘 | |
17 | 17:50 | 20:01 | 131 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 16:32 | 21:27 | 295 分鐘 |
19 | 14:50 | 16:21 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |