
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-21 | 12:11 | 13:33 | 83 分鐘 |
2 | 10:40 | 10:43 | 3 分鐘 | |
3 | 07:03 | 08:12 | 69 分鐘 | |
4 | 2021-01-20 | 10:59 | 11:04 | 5 分鐘 |
5 | 10:43 | 10:44 | 1 分鐘 | |
6 | 10:34 | 10:39 | 5 分鐘 | |
7 | 10:28 | 10:30 | 2 分鐘 | |
8 | 08:26 | 10:26 | 120 分鐘 | |
9 | 2021-01-19 | 20:10 | 20:28 | 17 分鐘 |
10 | 14:08 | 14:32 | 24 分鐘 | |
11 | 09:50 | 10:28 | 38 分鐘 | |
12 | 08:59 | 09:48 | 49 分鐘 | |
13 | 2021-01-18 | 19:53 | 21:20 | 87 分鐘 |
14 | 13:47 | 13:50 | 3 分鐘 | |
15 | 12:57 | 13:04 | 7 分鐘 | |
16 | 09:36 | 10:07 | 30 分鐘 | |
17 | 09:21 | 09:22 | 1 分鐘 | |
18 | 08:37 | 09:15 | 38 分鐘 | |
19 | 07:52 | 08:30 | 38 分鐘 | |
20 | 2021-01-17 | 19:58 | 22:01 | 123 分鐘 |
21 | 13:18 | 14:38 | 80 分鐘 | |
22 | 07:16 | 08:44 | 89 分鐘 | |
23 | 2021-01-16 | 14:05 | 15:23 | 78 分鐘 |
24 | 13:43 | 13:51 | 8 分鐘 | |
25 | 12:43 | 13:41 | 58 分鐘 | |
26 | 11:57 | 12:03 | 6 分鐘 | |
27 | 11:47 | 11:47 | 0 分鐘 | |
28 | 11:40 | 11:40 | 0 分鐘 | |
29 | 11:32 | 11:37 | 5 分鐘 | |
30 | 11:13 | 11:30 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
