
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 10:56 | 12:14 | 77 分鐘 |
2 | 10:48 | 10:52 | 3 分鐘 | |
3 | 10:26 | 10:39 | 13 分鐘 | |
4 | 09:10 | 09:18 | 8 分鐘 | |
5 | 08:57 | 09:03 | 6 分鐘 | |
6 | 08:46 | 08:47 | 1 分鐘 | |
7 | 07:26 | 08:30 | 64 分鐘 | |
8 | 2021-03-04 | 22:42 | 23:03 | 21 分鐘 |
9 | 22:20 | 22:39 | 19 分鐘 | |
10 | 16:21 | 19:46 | 205 分鐘 | |
11 | 11:25 | 12:29 | 63 分鐘 | |
12 | 09:18 | 11:23 | 125 分鐘 | |
13 | 08:53 | 09:13 | 20 分鐘 | |
14 | 2021-03-03 | 10:20 | 10:25 | 6 分鐘 |
15 | 09:11 | 09:56 | 45 分鐘 | |
16 | 06:35 | 08:59 | 145 分鐘 | |
17 | 05:09 | 06:32 | 83 分鐘 | |
18 | 2021-03-02 | 18:49 | 20:31 | 102 分鐘 |
19 | 18:25 | 18:29 | 4 分鐘 | |
20 | 08:57 | 09:00 | 2 分鐘 | |
21 | 07:33 | 08:46 | 73 分鐘 | |
22 | 2021-03-01 | 21:41 | 21:45 | 4 分鐘 |
23 | 18:05 | 18:38 | 33 分鐘 | |
24 | 17:01 | 17:47 | 45 分鐘 | |
25 | 10:00 | 11:29 | 89 分鐘 | |
26 | 08:31 | 09:55 | 84 分鐘 | |
27 | 06:27 | 07:21 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
