
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 10:35 | 10:38 | 3 分鐘 |
2 | 08:26 | 10:11 | 106 分鐘 | |
3 | 00:00 | 08:06 | 487 分鐘 | |
4 | 2023-02-08 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
5 | 01:20 | 09:23 | 483 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
7 | 2023-02-07 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
8 | 08:56 | 11:29 | 153 分鐘 | |
9 | 00:00 | 08:47 | 528 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
11 | 08:58 | 09:58 | 61 分鐘 | |
12 | 08:23 | 08:56 | 33 分鐘 | |
13 | 01:55 | 08:19 | 384 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
15 | 2023-02-05 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
16 | 07:06 | 09:23 | 137 分鐘 | |
17 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 | |
18 | 2023-02-04 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
19 | 21:49 | 23:18 | 88 分鐘 | |
20 | 21:13 | 21:46 | 33 分鐘 | |
21 | 07:19 | 09:52 | 153 分鐘 | |
22 | 06:52 | 07:03 | 10 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:47 | 408 分鐘 | |
24 | 2023-02-03 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
25 | 22:55 | 23:32 | 37 分鐘 | |
26 | 05:20 | 11:26 | 366 分鐘 | |
27 | 04:23 | 04:53 | 29 分鐘 | |
28 | 04:18 | 04:21 | 4 分鐘 | |
29 | 04:15 | 04:16 | 1 分鐘 | |
30 | 04:12 | 04:13 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
