![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 03:43 | 04:51 | 68 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-24 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 4 | 22:58 | 23:15 | 17 分鐘 | |
| 5 | 22:37 | 22:53 | 16 分鐘 | |
| 6 | 22:25 | 22:35 | 10 分鐘 | |
| 7 | 22:18 | 22:20 | 1 分鐘 | |
| 8 | 22:13 | 22:14 | 2 分鐘 | |
| 9 | 22:00 | 22:02 | 2 分鐘 | |
| 10 | 21:51 | 21:54 | 3 分鐘 | |
| 11 | 21:08 | 21:32 | 23 分鐘 | |
| 12 | 15:13 | 17:08 | 115 分鐘 | |
| 13 | 12:01 | 15:05 | 184 分鐘 | |
| 14 | 05:27 | 06:29 | 62 分鐘 | |
| 15 | 02:41 | 05:12 | 151 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-23 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 18 | 21:49 | 23:09 | 80 分鐘 | |
| 19 | 21:07 | 21:40 | 33 分鐘 | |
| 20 | 17:41 | 20:50 | 189 分鐘 | |
| 21 | 13:14 | 13:39 | 26 分鐘 | |
| 22 | 11:02 | 12:44 | 102 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-22 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
| 25 | 13:31 | 16:36 | 185 分鐘 | |
| 26 | 12:10 | 13:17 | 67 分鐘 | |
| 27 | 03:16 | 04:59 | 103 分鐘 | |
| 28 | 01:54 | 03:10 | 76 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-21 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |


