![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
| 2 | 2026-07-18 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 3 | 18:51 | 20:18 | 87 分鐘 | |
| 4 | 18:19 | 18:37 | 18 分鐘 | |
| 5 | 16:19 | 17:43 | 84 分鐘 | |
| 6 | 15:40 | 15:58 | 18 分鐘 | |
| 7 | 13:58 | 15:31 | 93 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 08:05 | 486 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-17 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 10 | 20:31 | 22:07 | 96 分鐘 | |
| 11 | 18:59 | 20:12 | 74 分鐘 | |
| 12 | 12:52 | 13:39 | 47 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-16 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 15 | 20:27 | 20:45 | 18 分鐘 | |
| 16 | 19:57 | 20:19 | 22 分鐘 | |
| 17 | 12:03 | 16:08 | 245 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-15 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 20 | 19:46 | 19:50 | 4 分鐘 | |
| 21 | 17:29 | 19:36 | 127 分鐘 | |
| 22 | 17:25 | 17:26 | 1 分鐘 | |
| 23 | 16:45 | 17:10 | 25 分鐘 | |
| 24 | 15:24 | 16:43 | 80 分鐘 | |
| 25 | 11:05 | 15:22 | 257 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-14 | 18:18 | 23:24 | 307 分鐘 |
| 27 | 17:39 | 18:10 | 31 分鐘 | |
| 28 | 15:55 | 17:13 | 79 分鐘 | |
| 29 | 15:16 | 15:53 | 37 分鐘 | |
| 30 | 13:10 | 15:02 | 112 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |


