
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 15:50 | 16:56 | 66 分鐘 |
2 | 13:08 | 15:26 | 138 分鐘 | |
3 | 03:47 | 04:47 | 60 分鐘 | |
4 | 2023-02-08 | 17:22 | 20:47 | 205 分鐘 |
5 | 14:16 | 17:02 | 166 分鐘 | |
6 | 01:11 | 03:17 | 126 分鐘 | |
7 | 2023-02-07 | 14:45 | 22:10 | 445 分鐘 |
8 | 05:55 | 07:11 | 76 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
11 | 16:56 | 23:17 | 381 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
13 | 2023-02-05 | 18:09 | 23:59 | 350 分鐘 |
14 | 2023-02-04 | 16:46 | 21:52 | 306 分鐘 |
15 | 12:19 | 13:29 | 70 分鐘 | |
16 | 00:51 | 01:47 | 56 分鐘 | |
17 | 2023-02-03 | 16:01 | 22:27 | 386 分鐘 |
18 | 02:25 | 03:58 | 94 分鐘 | |
19 | 2023-02-02 | 09:49 | 10:31 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
