| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 19:41 | 21:07 | 86 分鐘 | |
4 | 18:26 | 19:36 | 71 分鐘 | |
5 | 17:11 | 18:21 | 70 分鐘 | |
6 | 15:45 | 17:06 | 81 分鐘 | |
7 | 12:18 | 13:46 | 87 分鐘 | |
8 | 00:02 | 03:32 | 210 分鐘 | |
9 | 2024-12-08 | 17:38 | 19:01 | 83 分鐘 |
10 | 12:19 | 14:50 | 151 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 17:31 | 18:31 | 60 分鐘 |
12 | 16:26 | 17:25 | 59 分鐘 | |
13 | 16:21 | 16:24 | 3 分鐘 | |
14 | 14:37 | 15:26 | 49 分鐘 | |
15 | 12:14 | 12:59 | 45 分鐘 | |
16 | 00:08 | 02:41 | 152 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 18:25 | 19:47 | 82 分鐘 |
18 | 16:51 | 18:01 | 70 分鐘 | |
19 | 14:42 | 16:32 | 109 分鐘 | |
20 | 12:19 | 13:46 | 86 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
23 | 18:56 | 21:42 | 167 分鐘 | |
24 | 17:48 | 18:42 | 54 分鐘 | |
25 | 16:03 | 17:38 | 95 分鐘 | |
26 | 12:18 | 13:44 | 86 分鐘 | |
27 | 00:17 | 02:19 | 122 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:15 | 14 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 12:00 | 16:13 | 253 分鐘 |
30 | 00:01 | 02:52 | 171 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |