
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
3 | 20:30 | 20:46 | 16 分鐘 | |
4 | 18:28 | 19:59 | 90 分鐘 | |
5 | 00:43 | 05:04 | 261 分鐘 | |
6 | 2025-04-16 | 01:44 | 01:59 | 15 分鐘 |
7 | 00:11 | 01:42 | 91 分鐘 | |
8 | 2025-04-15 | 00:25 | 03:31 | 185 分鐘 |
9 | 2025-04-14 | 01:30 | 03:32 | 121 分鐘 |
10 | 2025-04-13 | 00:50 | 04:52 | 242 分鐘 |
11 | 2025-04-12 | 00:20 | 01:20 | 60 分鐘 |
12 | 2025-04-10 | 00:48 | 04:29 | 221 分鐘 |
13 | 2025-04-09 | 00:10 | 04:00 | 230 分鐘 |
14 | 2025-04-08 | 00:32 | 04:14 | 222 分鐘 |
15 | 2025-04-07 | 00:20 | 04:02 | 221 分鐘 |
16 | 2025-04-06 | 00:19 | 04:01 | 222 分鐘 |
17 | 2025-04-05 | 00:29 | 04:14 | 224 分鐘 |
18 | 2025-04-04 | 00:18 | 04:02 | 224 分鐘 |
19 | 2025-04-03 | 00:26 | 04:08 | 221 分鐘 |
20 | 2025-04-02 | 01:05 | 04:46 | 221 分鐘 |
21 | 2025-04-01 | 00:49 | 04:31 | 222 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
