![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 02:32 | 04:01 | 89 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-12 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 4 | 01:39 | 06:42 | 303 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 7 | 02:42 | 05:32 | 170 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-10 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 10 | 04:52 | 07:08 | 135 分鐘 | |
| 11 | 01:49 | 04:23 | 154 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-09 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 14 | 21:22 | 23:46 | 144 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-08 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
| 16 | 2026-03-07 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 17 | 00:08 | 04:46 | 278 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-06 | 00:00 | 06:39 | 400 分鐘 |
| 19 | 2026-03-05 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 20 | 21:59 | 22:54 | 55 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 07:07 | 428 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-04 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 23 | 20:55 | 22:04 | 69 分鐘 | |
| 24 | 06:17 | 06:45 | 29 分鐘 | |
| 25 | 00:34 | 06:15 | 340 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-03 | 18:18 | 23:02 | 284 分鐘 |
| 27 | 05:35 | 05:57 | 22 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-02 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 30 | 19:50 | 21:44 | 114 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |


