| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 08:16 | 08:20 | 4 分鐘 |
2 | 08:08 | 08:08 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 08:42 | 09:00 | 18 分鐘 |
4 | 08:04 | 08:38 | 34 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 20:05 | 20:08 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 |
7 | 2024-12-16 | 20:07 | 20:20 | 13 分鐘 |
8 | 19:05 | 19:13 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-12-15 | 07:00 | 07:13 | 12 分鐘 |
10 | 02:47 | 02:53 | 6 分鐘 | |
11 | 00:52 | 01:02 | 10 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 23:45 | 23:53 | 9 分鐘 |
13 | 21:11 | 21:20 | 9 分鐘 | |
14 | 19:55 | 20:27 | 33 分鐘 | |
15 | 06:12 | 08:31 | 139 分鐘 | |
16 | 02:44 | 02:51 | 7 分鐘 | |
17 | 01:52 | 02:01 | 9 分鐘 | |
18 | 00:04 | 01:42 | 98 分鐘 | |
19 | 2024-12-12 | 21:37 | 21:43 | 6 分鐘 |
20 | 20:25 | 20:34 | 9 分鐘 | |
21 | 19:29 | 19:38 | 9 分鐘 | |
22 | 18:34 | 18:41 | 8 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 21:57 | 22:16 | 19 分鐘 |
24 | 21:07 | 21:31 | 24 分鐘 | |
25 | 20:46 | 20:47 | 1 分鐘 | |
26 | 05:25 | 05:31 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 20:37 | 20:39 | 2 分鐘 |
28 | 19:34 | 19:51 | 17 分鐘 | |
29 | 19:22 | 19:26 | 4 分鐘 | |
30 | 19:05 | 19:06 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |