| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:59 | 16:10 | 11 分鐘 |
2 | 14:47 | 14:58 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 13:19 | 13:25 | 6 分鐘 |
4 | 2024-12-22 | 08:45 | 09:20 | 35 分鐘 |
5 | 2024-12-21 | 13:54 | 14:01 | 6 分鐘 |
6 | 13:18 | 13:46 | 27 分鐘 | |
7 | 12:28 | 13:07 | 38 分鐘 | |
8 | 12:02 | 12:13 | 11 分鐘 | |
9 | 11:45 | 11:58 | 12 分鐘 | |
10 | 11:24 | 11:41 | 18 分鐘 | |
11 | 10:59 | 11:15 | 16 分鐘 | |
12 | 10:34 | 10:39 | 5 分鐘 | |
13 | 09:46 | 10:29 | 43 分鐘 | |
14 | 08:36 | 09:41 | 65 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 10:15 | 10:52 | 37 分鐘 |
16 | 2024-12-13 | 15:29 | 15:42 | 13 分鐘 |
17 | 2024-12-12 | 10:37 | 10:50 | 14 分鐘 |
18 | 05:44 | 05:45 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 14:17 | 14:23 | 6 分鐘 |
20 | 11:09 | 11:15 | 6 分鐘 | |
21 | 07:13 | 07:23 | 10 分鐘 | |
22 | 06:47 | 07:03 | 16 分鐘 | |
23 | 06:00 | 06:06 | 5 分鐘 | |
24 | 05:51 | 05:53 | 2 分鐘 | |
25 | 05:38 | 05:43 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 19:27 | 19:38 | 11 分鐘 |
27 | 19:13 | 19:15 | 1 分鐘 | |
28 | 18:55 | 19:03 | 8 分鐘 | |
29 | 16:32 | 16:48 | 16 分鐘 | |
30 | 16:18 | 16:28 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |