| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 08:18 | 08:21 | 3 分鐘 |
2 | 02:19 | 02:57 | 39 分鐘 | |
3 | 02:03 | 02:16 | 13 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 18:50 | 19:07 | 17 分鐘 |
5 | 01:19 | 03:19 | 120 分鐘 | |
6 | 2024-12-23 | 02:54 | 03:17 | 23 分鐘 |
7 | 2024-12-22 | 10:41 | 11:04 | 23 分鐘 |
8 | 2024-12-14 | 02:13 | 02:58 | 46 分鐘 |
9 | 01:51 | 02:04 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
12 | 02:09 | 02:48 | 39 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 04:58 | 05:30 | 32 分鐘 |
14 | 04:32 | 04:40 | 8 分鐘 | |
15 | 02:57 | 04:02 | 65 分鐘 | |
16 | 01:53 | 02:44 | 51 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 20:09 | 20:33 | 24 分鐘 |
18 | 06:22 | 06:22 | 1 分鐘 | |
19 | 02:53 | 04:01 | 69 分鐘 | |
20 | 01:47 | 01:49 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 20:10 | 21:04 | 53 分鐘 |
22 | 01:50 | 08:10 | 380 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |