![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 15:28 | 16:50 | 82 分鐘 |
| 2 | 2026-04-28 | 04:11 | 04:43 | 31 分鐘 |
| 3 | 03:50 | 04:09 | 19 分鐘 | |
| 4 | 02:44 | 03:46 | 62 分鐘 | |
| 5 | 01:01 | 02:42 | 100 分鐘 | |
| 6 | 00:42 | 00:52 | 10 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-27 | 15:55 | 21:42 | 348 分鐘 |
| 8 | 03:15 | 04:00 | 46 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-26 | 02:50 | 04:34 | 104 分鐘 |
| 10 | 2026-04-25 | 10:23 | 10:24 | 1 分鐘 |
| 11 | 04:08 | 06:03 | 114 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-24 | 10:14 | 11:54 | 100 分鐘 |
| 13 | 2026-04-22 | 13:21 | 15:57 | 156 分鐘 |
| 14 | 2026-04-21 | 02:28 | 03:18 | 50 分鐘 |
| 15 | 01:19 | 02:24 | 64 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-20 | 22:23 | 23:41 | 78 分鐘 |
| 17 | 21:53 | 22:21 | 28 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-19 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
| 19 | 2026-04-18 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 20 | 21:19 | 22:15 | 56 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-12 | 03:05 | 04:34 | 89 分鐘 |
| 22 | 2026-04-11 | 03:26 | 04:16 | 50 分鐘 |
| 23 | 2026-04-04 | 04:09 | 04:51 | 41 分鐘 |
| 24 | 03:45 | 03:53 | 8 分鐘 | |
| 25 | 01:00 | 01:53 | 53 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-03 | 09:59 | 10:03 | 5 分鐘 |
| 27 | 03:59 | 05:45 | 105 分鐘 | |
| 28 | 01:22 | 02:28 | 65 分鐘 | |
| 29 | 00:31 | 01:21 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |





