![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 00:00 | 06:19 | 379 分鐘 |
| 2 | 2026-04-28 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 3 | 21:59 | 22:08 | 8 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-27 | 09:14 | 10:05 | 52 分鐘 |
| 5 | 08:24 | 09:01 | 37 分鐘 | |
| 6 | 07:57 | 08:11 | 14 分鐘 | |
| 7 | 00:19 | 07:55 | 456 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-26 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 10 | 2026-04-25 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 |
| 11 | 2026-04-24 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 12 | 12:45 | 18:02 | 317 分鐘 | |
| 13 | 09:17 | 12:03 | 166 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-23 | 01:59 | 05:53 | 234 分鐘 |
| 15 | 2026-04-22 | 14:18 | 16:42 | 144 分鐘 |
| 16 | 10:18 | 14:07 | 228 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-21 | 03:14 | 06:45 | 211 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-20 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 20 | 20:50 | 22:21 | 91 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-19 | 01:34 | 06:23 | 290 分鐘 |
| 22 | 2026-04-18 | 15:54 | 17:13 | 78 分鐘 |
| 23 | 12:46 | 15:49 | 183 分鐘 | |
| 24 | 10:30 | 12:33 | 123 分鐘 | |
| 25 | 09:05 | 10:19 | 74 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-17 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 |
| 27 | 2026-04-16 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 28 | 19:42 | 20:37 | 55 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-15 | 01:48 | 03:10 | 82 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |





