![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6870419 ] woming 的評論:( 2026-04-29 05:07:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4675996 ] 的評論:很好聊天的性感的美女( 2026-04-26 07:13:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3749178 ] 棒棒不是糖 的評論:人美聲甜,表演棒棒( 2026-04-14 03:01:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4271364 ] 邂逅? 的評論:超值 体? 棒棒?( 2026-04-13 00:55:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7329616 ] 愛睏a 的評論:( 2026-04-12 03:20:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6255490 ] Laper 的評論:人美聲甜,好性感( 2026-04-11 00:11:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 04:25 | 07:00 | 155 分鐘 |
| 2 | 00:27 | 04:16 | 228 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-28 | 05:48 | 07:31 | 103 分鐘 |
| 4 | 03:47 | 05:42 | 115 分鐘 | |
| 5 | 00:52 | 03:41 | 169 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-27 | 06:35 | 07:32 | 57 分鐘 |
| 7 | 00:02 | 06:32 | 390 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-26 | 06:07 | 07:33 | 85 分鐘 |
| 9 | 00:26 | 04:21 | 236 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-25 | 03:21 | 07:31 | 251 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-24 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 07:31 | 452 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-23 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 15 | 06:30 | 07:10 | 40 分鐘 | |
| 16 | 01:41 | 06:28 | 287 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-22 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 19 | 05:35 | 08:00 | 146 分鐘 | |
| 20 | 00:55 | 05:32 | 277 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-21 | 06:11 | 07:30 | 79 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-20 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 24 | 05:57 | 08:11 | 134 分鐘 | |
| 25 | 02:42 | 05:55 | 193 分鐘 | |
| 26 | 02:33 | 02:39 | 6 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-19 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 29 | 05:11 | 08:37 | 205 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. |





