
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 16:18 | 18:19 | 122 分鐘 |
2 | 15:06 | 15:26 | 20 分鐘 | |
3 | 14:31 | 15:03 | 33 分鐘 | |
4 | 13:49 | 14:22 | 33 分鐘 | |
5 | 12:49 | 13:45 | 56 分鐘 | |
6 | 11:42 | 12:44 | 62 分鐘 | |
7 | 2022-05-16 | 19:18 | 20:06 | 48 分鐘 |
8 | 15:04 | 19:15 | 251 分鐘 | |
9 | 14:00 | 14:58 | 57 分鐘 | |
10 | 13:24 | 13:57 | 33 分鐘 | |
11 | 12:38 | 13:11 | 32 分鐘 | |
12 | 11:28 | 12:31 | 63 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 15:27 | 20:09 | 282 分鐘 |
14 | 14:23 | 15:22 | 59 分鐘 | |
15 | 14:06 | 14:20 | 14 分鐘 | |
16 | 13:12 | 14:03 | 51 分鐘 | |
17 | 11:49 | 13:04 | 75 分鐘 | |
18 | 2022-05-14 | 17:35 | 20:13 | 158 分鐘 |
19 | 15:10 | 17:29 | 139 分鐘 | |
20 | 13:57 | 14:18 | 21 分鐘 | |
21 | 13:23 | 13:53 | 30 分鐘 | |
22 | 11:39 | 13:18 | 99 分鐘 | |
23 | 10:55 | 11:32 | 37 分鐘 | |
24 | 2022-05-13 | 15:25 | 21:01 | 336 分鐘 |
25 | 15:12 | 15:21 | 9 分鐘 | |
26 | 13:23 | 13:48 | 25 分鐘 | |
27 | 12:22 | 13:08 | 46 分鐘 | |
28 | 11:38 | 12:17 | 38 分鐘 | |
29 | 11:08 | 11:35 | 27 分鐘 | |
30 | 10:38 | 11:05 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nook-app.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
